Федерация САМБО
Нижегородской области
Корзина покупок
В вашей корзине пусто
  • Условия работы
  • Доставка
  • Оплата
  • Акции
  • Помощь
  • Контакты
  • Каталог

    Размеры

    Размерные сетки производителя «Крепыш 7Я»

    Таблица соответствия размера куртки для самбо росту спортсмена

    Соответствие длины стопы размеру обуви

    Соответствие обхвата талии размеру шорт

     

    Размерные сетки производителя «Абсолютный чемпион»

    Взрослая одежда

    Для мужчин

    Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    Обхват груди 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
    Обхват талии 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
    Обхват бедер 95 98 101 104 107 110 113 116 119 122
    Обхват шеи 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

    Для женщин

    Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    Обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
    Обхват талии 65 68 74 78 82 85 88 92 97 101
    Обхват бедер 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
    Обхват шеи 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41



    Детская одежда

    Для мальчиков

    Возраст 6-7 7-9 9-11 11-12 12-13 13-14 14-15 от 15 от 15 от 15
    Рост 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
    Размер 30 32 34 36 38 38 40 42 44 46
    Обхват груди 60 64 68 72 76 76 80 84 88 92
    Обхват талии 54 57 60 63 65 65 68 70 73 76
    Обхват бедер 64 68 72 76 80 81 85 88 92 95

    Для девочек

    Возраст 6-7 7-9 9-11 11-12 12-13 13-14 14-15 от 15 от 15 от 15
    Рост 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
    Размер 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
    Обхват груди 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
    Обхват талии 54 56 60 62 62 63 64 66 70 74
    Обхват бедер 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

    Дети до 7-ми лет

    Размер 110 116 122 128 134 140
    Рост 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140
    Обхват груди 59 61 63 65 67 69 д / 70 м
    Обхват талии 54 55 56 57 58 60
    Обхват бедер 62 64 66 68 70 74
    Длина спины 27,5 28,5 30 31 32 33,5 д / 34 м

    Дети от 8 до 18 лет

    Мальчики

    Размер 152 158 164 170 176 182 188
    Рост 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-182 183-188
    Обхват груди 73-77 76-80 79-83 82-86 85-89 88-92 91-95
    Обхват талии 63-67 66-69 68-71 70-73 72-75 74-78 77-81
    Обхват бедер 79-82 81-85 84-88 87-91 90-94 93-97 96-100

    Девочки

    Размер 152 158 164 170 176 182 188
    Рост 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-182 183-188
    Обхват груди 73-77 76-80 79-83 82-86 85-89 88-92 91-95
    Обхват талии 63-65 64-67 66-68 67-70 69-71 70-73 72-75
    Обхват бедер 79-83 82-87 86-90 89-94 93-97 96-101 100-105

    Европейские размеры одежды для детей

    Размер S M L XL
    Возраст 6-7 8-9 10-12 14-16
    Рост 114-124 127-137 140-150 152-160
    Обхват груди 66 71 79 86
    Обхват талии 57 58 63 69
    Обхват рукава 66 71 79 86
    Боковой шов 76 53 64 71
    Шаговый шов 57 61 69 76

     

    Таблица размеров обуви

    Женская и мужская обувь

     

    Детская обувь

    Длина стопы в см Размер
    22,2 34
    22,9 35
    23,6 36
    24,2 37
    24,9 38
    25,6 39
    26,2 40
    26,9 41
    27,6 42
    28,5 43
    29,2 44
    30 45
    30,7 46
    31,5 47
    32,2 48
    33 49
     
    Длина стопы в см Размер
    11,4 18
    12 19
    12,6 20
    13,2 21
    13,8 22
    14,4 23
    15 24
    15,7 25
    16,3 26
    16,9 27
    17,6 28
    18,2 29
    18,8 30
    19,5 31
    20,2 32
    20,8 33
    21,5 34